Agencias Oficiales

Institucional

Agencia Nº28

No hay agencias oficiales.

Información de sub-agencias

Ag.
S.Ag
Dirección
Teléfono
Ver
28 000 FLORES, AV. GRAL. 2794 2035070
28 001 PANDO 2900 2086728 Ver en mapa
28 002 CUFRE 096021435 Ver en mapa
28 003 ROCHA 2701 2000290 Ver en mapa
28 004 VIGNALE, DR. BARTOLOME 4158 2201839 Ver en mapa
28 005 PORONGOS 3037 096802968 Ver en mapa
28 006 GALLINAL, GUSTAVO 1711 2096419 Ver en mapa
28 011 PEDERNAL 1946 2089048 Ver en mapa
28 014 CUFRE 2662 2033659 Ver en mapa
28 018 GARIBALDI, AV. GRAL. 1688 2004389 Ver en mapa
28 019 BATLLE Y ORDOÑEZ, BR. JOSE 3447 2164167 Ver en mapa
28 020 BATLLE Y ORDOÑEZ, BR. JOSE 2198 5074532 Ver en mapa
28 021 DE LAS INSTRUCCIONES, AV. 4274 2222553 Ver en mapa
28 023 ROCHA 2642 2009606 Ver en mapa
28 024 GALVANI 4693 2150032 Ver en mapa
28 028 FERNANDEZ, LORENZO 2891 2005715 Ver en mapa
28 034 MARQUEZ, RAMON 2950 2095874 Ver en mapa
28 035 GUAVIYU 3214 2002473 Ver en mapa
28 038 BOISO LANZA, CNO. CAP. J. 3845 2275520 Ver en mapa
28 041 FLORES, AV. GRAL. 2798 2011459 Ver en mapa
28 043 STAGNERO DE MUNAR, MARIA 2266 5076918 Ver en mapa
28 044 GRONARDO 3709 5112572 Ver en mapa
28 049 PEREZ, LEON 3440 2152226 Ver en mapa
28 050 SOSA, CNEL. MARCELINO 3202 2040436 Ver en mapa